ホーミングミサイル
ホーミングミサイルは、誘導性のあるミサイルを 1発 発射します
単発の攻撃力もそこそこあり、メイン武器との併用が可能です
単純に火力増加にも使え、当てずらい敵の駆除にも使えます
弾倉数が少ないので、乱発は禁物です
| 名称 | 熟練度 | MG ( 弾倉最大数 ) | ST ( 発射間隔 ) | AP ( 攻撃力 ) | 主な入手場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| HMS-10 | 0% | 20 | 40 | 33 | サンクトリヒ デュア師団施設 |
| 100% | 25 | 30 | 66 | ||
| 120% | 25 | 29 | 98 | ||
| HMS-20 | 0% | 20 | 40 | 82 | ニューヨーク ショップ |
| 100% | 25 | 30 | 164 | ||
| 120% | 25 | 29 | 246 | ||
| HMS-30 | 0% | 20 | 42 | 165 | ニューヨーク ショップ |
| 100% | 25 | 32 | 330 | ||
| 120% | 25 | 30 | 493 | ||
| HMS-40 | 0% | 20 | 44 | 330 | ニューヨーク ショップ |
| 100% | 25 | 33 | 660 | ||
| 120% | 25 | 31 | 987 | ||
| HMS-50 | 0% | 20 | 48 | 660 | ニューヨーク ショップ |
| 100% | 25 | 36 | 1320 | ||
| 120% | 25 | 34 | 1974 |
ミサイルポッド
ミサイルポッドは、複数のミサイルを一気に発射します
単発の攻撃力は低めですが、複数HITさせることで、大ダメージも期待出来ます
敵に当て易く、使い勝手の良い特殊武器です
| 名称 | 熟練度 | MG ( 弾倉最大数 ) | ST ( 発射間隔 ) | AP ( 攻撃力 ) | 主な入手場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| MSP-10 | 0% | 22 | 31 | 16 | ニューヨーク ショップ |
| 100% | 27 | 24 | 32 | ||
| 120% | 28 | 22 | 47 | ||
| MSP-20 | 0% | 24 | 31 | 32 | ザンボラ エミンカの森 |
| 100% | 30 | 24 | 64 | ||
| 120% | 31 | 22 | 95 | ||
| MSP-30 | 0% | 26 | 31 | 64 | ニューヨーク ショップ |
| 100% | 32 | 24 | 128 | ||
| 120% | 33 | 22 | 191 | ||
| MSP-40 | 0% | 28 | 32 | 128 | ニューヨーク ショップ |
| 100% | 35 | 24 | 256 | ||
| 120% | 36 | 23 | 383 | ||
| MSP-50 | 0% | 20 | 34 | 256 | ニューヨーク ショップ |
| 100% | 25 | 26 | 512 | ||
| 120% | 25 | 24 | 766 |
バズーカ
バズーカは、水平方向にミサイルを 1発 発射します
貫通性能があるので、複数の敵に同時攻撃が可能です
単発攻撃力も高いので、使いやすい特殊武器です
また、シールドガード中でも、使用可能です
| 名称 | 熟練度 | MG ( 弾倉最大数 ) | ST ( 発射間隔 ) | AP ( 攻撃力 ) | 主な入手場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| BZS-10 | 0% | 15 | 24 | 60 | アルハリ ナヴァル要塞 |
| 100% | 18 | 18 | 120 | ||
| 120% | 19 | 17 | 179 | ||
| BZS-20 | 0% | 15 | 28 | 120 | ザンボラ ラアスの森 |
| 100% | 18 | 21 | 240 | ||
| 120% | 19 | 20 | 359 | ||
| BZS-30 | 0% | 15 | 28 | 240 | ニューヨーク ショップ |
| 100% | 18 | 21 | 480 | ||
| 120% | 19 | 20 | 718 | ||
| BZS-40 | 0% | 15 | 28 | 480 | ニューヨーク ショップ |
| 100% | 18 | 21 | 960 | ||
| 120% | 19 | 20 | 1436 | ||
| BZS-50 | 0% | 15 | 30 | 960 | ニューヨーク ショップ |
| 100% | 18 | 23 | 1920 | ||
| 120% | 19 | 22 | 2872 |
デコイ
デコイは、空中に浮遊し 敵の攻撃を吸収することが出来ます
敵の攻撃の種類により、ダメージを一気に軽減できます
格闘での攻撃や、レーザー 等 一切効果が無い攻撃が多数存在します
| 名称 | 熟練度 | MG ( 弾倉最大数 ) | TM ( 活動時間 ) | 主な入手場所 |
|---|---|---|---|---|
| DCY-10 | 0% | 15 | 360 | アルハリ 西アルハリ砂漠 |
| 100% | 18 | 720 | ||
| 120% | 19 | 790 | ||
| DCY-20 | 0% | 15 | 420 | ザンボラ ショップ |
| 100% | 18 | 840 | ||
| 120% | 19 | 922 | ||
| DCY-30 | 0% | 15 | 480 | ザンボラ ショップ |
| 100% | 18 | 960 | ||
| 120% | 19 | 1053 | ||
| DCY-40 | 0% | 15 | 540 | ザンボラ ショップ |
| 100% | 18 | 1080 | ||
| 120% | 19 | 1185 | ||
| DCY-50 | 0% | 15 | 480 | ザンボラ ショップ |
| 100% | 18 | 960 | ||
| 120% | 19 | 1053 |
ワイアレスガンポッド
ワイアレスガンポッドは、空中に浮遊し自動的に敵機を攻撃してくれます
同時に複数発射することも可能です
単体での攻撃力にはあまり期待できないので、あくまでダメージの増加程度です
L,R ボタンを押すことで、ワイレスガンポッドの行動を制御可能です
L : 近くの敵を追尾して攻撃
R : アルベルト機体の後ろに待機して攻撃
| 名称 | 熟練度 | MG ( 弾倉最大数 ) | AP ( 攻撃力 ) | TM ( 活動時間 ) | 主な入手場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| WGP-10 | 0% | 8 | 12 | 480 | ニューヨーク ショップ |
| 100% | 10 | 24 | 960 | ||
| 120% | 10 | 35 | 1053 | ||
| WGP-20 | 0% | 10 | 24 | 540 | ニューヨーク ショップ |
| 100% | 12 | 48 | 1080 | ||
| 120% | 12 | 71 | 1185 | ||
| WGP-30 | 0% | 12 | 48 | 600 | マチュピチュ ホセ邸 |
| 100% | 15 | 96 | 1200 | ||
| 120% | 15 | 143 | 1317 | ||
| WGP-40 | 0% | 14 | 96 | 660 | ニューヨーク ショップ |
| 100% | 17 | 192 | 1320 | ||
| 120% | 18 | 287 | 1448 | ||
| WGP-50 | 0% | 16 | 192 | 720 | ニューヨーク ショップ |
| 100% | 20 | 384 | 1440 | ||
| 120% | 20 | 574 | 1580 |
グレネードランチャー
グレネードランチャーは、手榴弾を投げて攻撃します
直撃でのダメージに加え、爆風でのダメージが加算されます
アルベルトや仲間の機体にも、爆風ダメージが入ってしまうので、使いところが難しいです
| 名称 | 熟練度 | MG ( 弾倉最大数 ) | AP ( 攻撃力 ) | RG ( 誘爆範囲 ) | 主な入手場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| GRL-10 | 0% | 16 | 16 | 32 | ニューヨーク ショップ |
| 100% | 20 | 32 | 40 | ||
| 120% | 20 | 47 | 41 | ||
| GRL-20 | 0% | 18 | 48 | 36 | ニューヨーク ショップ |
| 100% | 22 | 96 | 45 | ||
| 120% | 23 | 143 | 46 | ||
| GRL-30 | 0% | 20 | 96 | 40 | ニューヨーク ショップ |
| 100% | 25 | 192 | 50 | ||
| 120% | 25 | 287 | 51 | ||
| GRL-40 | 0% | 22 | 192 | 44 | ニューヨーク ショップ |
| 100% | 27 | 384 | 55 | ||
| 120% | 28 | 574 | 57 | ||
| GRL-50 | 0% | 24 | 384 | 48 | ニューヨーク ショップ |
| 100% | 30 | 768 | 60 | ||
| 120% | 31 | 1149 | 62 |
バウンスショット
バウンスショットは、壁を反射しながら進むミサイルを 1発 発射します
通路の先の敵を攻撃するのが、主な使い勝手になります
メイン武器との併用攻撃も可能ですば、他の特殊武器のほうが優秀です...
| 名称 | 熟練度 | MG ( 弾倉最大数 ) | AST ( 発射間隔 ) | AP ( 攻撃力 ) | 主な入手場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| BNC-10 | 0% | 50 | 28 | 24 | サンクトリヒ ショップ |
| 100% | 62 | 21 | 48 | ||
| 120% | 64 | 20 | 71 | ||
| BNC-20 | 0% | 55 | 27 | 72 | エミンゲン(2) ベルゲン国防省舎 |
| 100% | 68 | 21 | 144 | ||
| 120% | 71 | 19 | 215 | ||
| BNC-30 | 0% | 60 | 26 | 120 | サンクトリヒ ショップ |
| 100% | 75 | 20 | 240 | ||
| 120% | 77 | 19 | 359 | ||
| BNC-40 | 0% | 65 | 25 | 216 | エスポルテ バイアブランカ |
| 100% | 81 | 19 | 432 | ||
| 120% | 84 | 18 | 646 | ||
| BNC-50 | 0% | 70 | 24 | 408 | サンクトリヒ ショップ |
| 100% | 87 | 18 | 816 | ||
| 120% | 90 | 17 | 1220 |
アッパーバルカン
アッパーバルカンは、真上にバルカンで攻撃します
ナパームガンの攻撃力を備え、マシンガン並みの連射力と凄い破壊力です
真上にしか攻撃できないので、使い所が限定されてしまいます
| 名称 | 熟練度 | MG ( 弾倉最大数 ) | ST ( 発射間隔 ) | AP ( 攻撃力 ) | 主な入手場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| UVG-10 | 0% | 80 | 8 | 32 | サンクトリヒ デュア師団施設 |
| 100% | 100 | 6 | 64 | ||
| 120% | 103 | 6 | 95 | ||
| UVG-20 | 0% | 90 | 9 | 64 | ニューヨーク ショップ |
| 100% | 112 | 7 | 128 | ||
| 120% | 116 | 7 | 191 | ||
| UVG-30 | 0% | 100 | 10 | 128 | ザンボラ 洞窟への道 |
| 100% | 125 | 8 | 256 | ||
| 120% | 129 | 8 | 383 | ||
| UVG-40 | 0% | 110 | 11 | 256 | ニューヨーク ショップ |
| 100% | 137 | 9 | 512 | ||
| 120% | 142 | 8 | 766 | ||
| UVG-50 | 0% | 120 | 11 | 512 | ニューヨーク ショップ |
| 100% | 150 | 9 | 1024 | ||
| 120% | 155 | 8 | 1532 |
リペアフィールド
リペアフィールドは、機体のHPを回復してくれます
回復アイテムよりも、使用コストが安価なので メイン の回復手段になります
回復には少し時間がかかるので、自動スクロールのステージや 吹き飛ばし攻撃を
してくる敵がいる場面での使用は注意が必要です
| 名称 | 熟練度 | MG ( 弾倉最大数 ) | TM ( 活動時間 ) | HP (HP回復量 ) | 主な入手場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| REP-10 | 0% | 1 | 500 | 1 | ニューヨーク ショップ |
| 100% | 1 | 1000 | 1 | ||
| 120% | 1 | 1097 | 1 | ||
| REP-20 | 0% | 2 | 500 | 2 | エイミゲン ショップ(3) |
| 100% | 2 | 1000 | 2 | ||
| 120% | 2 | 1097 | 2 | ||
| REP-30 | 0% | 2 | 333 | 6 | ザンボラ ショップ |
| 100% | 2 | 666 | 6 | ||
| 120% | 2 | 731 | 6 | ||
| REP-40 | 0% | 3 | 333 | 12 | マチュピチュ ショップ |
| 100% | 3 | 666 | 12 | ||
| 120% | 3 | 731 | 12 | ||
| REP-50 | 0% | 4 | 250 | 32 | エスポルテ ショップ |
| 100% | 5 | 500 | 32 | ||
| 120% | 5 | 548 | 32 |
スパークショット
スパークショットは、範囲内の敵に自動標準でダメージを与えます
攻撃力自体は高くは無いですが、継続ダメージを与えれます
最終ボス戦等に、非常に有効な特殊武器です
シドニーの隠しショップ , ステージでのアイテム回収でしか入手できません
| 名称 | 熟練度 | MG ( 弾倉最大数 ) | AP ( 攻撃力 ) | RG ( 射程 ) | 主な入手場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| SPS-10 | 0% | 150 | 4 | 16 | アルハリ ダハーナ砂漠 |
| 100% | 187 | 8 | 20 | ||
| 120% | 194 | 11 | 20 | ||
| SPS-20 | 0% | 210 | 10 | 19 | シドニー ショップ |
| 100% | 262 | 20 | 23 | ||
| 120% | 272 | 29 | 24 | ||
| SPS-30 | 0% | 240 | 24 | 22 | シドニー ショップ |
| 100% | 300 | 48 | 27 | ||
| 120% | 311 | 71 | 28 | ||
| SPS-40 | 0% | 270 | 60 | 25 | アトラス エリア101 |
| 100% | 337 | 120 | 31 | ||
| 120% | 350 | 179 | 32 | ||
| SPS-50 | 0% | 300 | 148 | 28 | シドニー ショップ |
| 100% | 375 | 296 | 35 | ||
| 120% | 389 | 442 | 36 |
マインスプリンクラー
マインスプリンクラーは、地雷を投げ爆風でダメージを与えます
直撃でのダメージ判定は無く、直撃しても爆破しません
敵機体に取付け、時間経過で爆発し爆風でダメージを与えます
爆風なので味方機体にもダメージ判定があり、使い勝手が悪い特殊武器です
特殊武器を切替えることで、強制的に爆破させることが可能です
| 名称 | 熟練度 | MG ( 弾倉最大数 ) | ST ( 発射間隔 ) | AP ( 攻撃力 ) | 主な入手場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| MIN-10 | 0% | 15 | 32 | 40 | ボルクタ バルトフ山 |
| 100% | 18 | 24 | 80 | ||
| 120% | 19 | 23 | 119 | ||
| MIN-20 | 0% | 20 | 32 | 120 | ザンボラ ショップ |
| 100% | 25 | 24 | 240 | ||
| 120% | 25 | 23 | 359 | ||
| MIN-30 | 0% | 25 | 32 | 200 | ザンボラ ショップ |
| 100% | 31 | 24 | 400 | ||
| 120% | 32 | 23 | 598 | ||
| MIN-40 | 0% | 30 | 32 | 360 | ザンボラ ショップ |
| 100% | 37 | 24 | 720 | ||
| 120% | 38 | 23 | 1077 | ||
| MIN-50 | 0% | 35 | 32 | 680 | ザンボラ ショップ |
| 100% | 43 | 24 | 1360 | ||
| 120% | 45 | 23 | 2034 |
ファイアーバーナーガン
ファイアーバーナーガンは、火炎放射器です
攻撃力はそれほど高くは無いが、連射性があります
射程が短いので、近接で大ダメージをあたえることが可能です
弾倉数の制限もあるので、近接武器としては ハードナックル の方が優秀です
| 名称 | 熟練度 | MG ( 弾倉最大数 ) | AP ( 攻撃力 ) | RG ( 射程 ) | 主な入手場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| FBG-10 | 0% | 100 | 12 | 10 | アルハリ ショップ |
| 100% | 125 | 24 | 12 | ||
| 120% | 129 | 35 | 12 | ||
| FBG-20 | 0% | 90 | 24 | 10 | アルハリ ショップ |
| 100% | 112 | 48 | 12 | ||
| 120% | 116 | 71 | 12 | ||
| FBG-30 | 0% | 80 | 48 | 10 | アルハリ ショップ |
| 100% | 100 | 96 | 12 | ||
| 120% | 103 | 143 | 12 | ||
| FBG-40 | 0% | 70 | 96 | 11 | アルハリ ショップ |
| 100% | 87 | 192 | 13 | ||
| 120% | 90 | 287 | 14 | ||
| FBG-50 | 0% | 60 | 192 | 11 | アルハリ ショップ |
| 100% | 75 | 384 | 13 | ||
| 120% | 77 | 574 | 14 |
グラウンドシーカー
グラウンドシーカーは、壁,天井を走り敵に攻撃を加えます
通路の先の敵や、地面,天井の敵の攻撃に最適です
バウンスショットより、攻撃が当て易く 威力は低めです
| 名称 | 熟練度 | MG ( 弾倉最大数 ) | ST ( 発射間隔 ) | AP ( 攻撃力 ) | 主な入手場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| SEK-10 | 0% | 40 | 28 | 24 | ボルクタ カフサ平原 |
| 100% | 50 | 21 | 48 | ||
| 120% | 51 | 20 | 71 | ||
| SEK-20 | 0% | 40 | 26 | 48 | シビルスカ ショップ |
| 100% | 50 | 20 | 96 | ||
| 120% | 51 | 19 | 143 | ||
| SEK-30 | 0% | 40 | 24 | 96 | シビルスカ ショップ |
| 100% | 50 | 18 | 192 | ||
| 120% | 51 | 17 | 287 | ||
| SEK-40 | 0% | 40 | 22 | 192 | エスポルテ コルガーレ |
| 100% | 50 | 17 | 384 | ||
| 120% | 51 | 16 | 574 | ||
| SEK-50 | 0% | 40 | 20 | 384 | シビルスカ ショップ |
| 100% | 50 | 15 | 768 | ||
| 120% | 51 | 15 | 1149 |
パラライザー
パラライザーは、麻痺する弾丸で攻撃します
攻撃力はありませんが、HITした敵は、移動,攻撃共に一定時間出来なくなります
麻痺している間に、メイン武器で一気にダメージを与えることが可能な
非常に優秀な特殊装備です
仲間の熟練度稼ぎにも活用できます
特殊武器を切替えると、麻痺が解除されてしまうので注意!
| 名称 | 熟練度 | MG ( 弾倉最大数 ) | ST ( 発射間隔 ) | TM ( 活動時間 ) | 主な入手場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| PAL-10 | 0% | 10 | 36 | 120 | ボルクタ ショップ |
| 100% | 12 | 27 | 240 | ||
| 120% | 12 | 26 | 263 | ||
| PAL-20 | 0% | 15 | 35 | 150 | ボルクタ ショップ |
| 100% | 18 | 27 | 300 | ||
| 120% | 19 | 26 | 329 | ||
| PAL-30 | 0% | 18 | 36 | 210 | シビルスカ シヴァルツ要塞 |
| 100% | 22 | 27 | 420 | ||
| 120% | 23 | 26 | 461 | ||
| PAL-40 | 0% | 22 | 36 | 270 | ボルクタ ショップ |
| 100% | 27 | 27 | 540 | ||
| 120% | 28 | 26 | 592 | ||
| PAL-50 | 0% | 24 | 36 | 330 | ボルクタ ショップ |
| 100% | 30 | 27 | 660 | ||
| 120% | 31 | 26 | 724 |
ハードナックル
ハードナックルは、機体前方に近接攻撃を行います
使用回数の制限がありません
多段HIHするようなので、攻撃力の数値以上の効果が期待できます
壁を貫通した攻撃も可能で、使用用途が多い優秀な特殊武器です
| 名称 | 熟練度 | MG ( 弾倉最大数 ) | ST ( 発射間隔 ) | 主な入手場所 |
|---|---|---|---|---|
| HNP-10 | 0% | 36 | 22 | 初期装備 |
| 100% | 27 | 44 | ||
| 120% | 26 | 65 | ||
| HNP-20 | 0% | 36 | 44 | ニューヨーク ショップ |
| 100% | 27 | 88 | ||
| 120% | 26 | 131 | ||
| HNP-30 | 0% | 36 | 88 | ニューヨーク ショップ |
| 100% | 27 | 176 | ||
| 120% | 26 | 263 | ||
| HNP-40 | 0% | 36 | 176 | ニューヨーク ショップ |
| 100% | 27 | 352 | ||
| 120% | 26 | 526 | ||
| HNP-50 | 0% | 36 | 352 | ニューヨーク ショップ |
| 100% | 27 | 704 | ||
| 120% | 26 | 1053 |
アーマープレート
アーマープレートは、機体の追加装甲です
防御力は上がりませんが、最大HPを増加させることが出来ます
特殊武器スロットに空きがあれば、装備させておきましょう
最終的には、X-D( ドラグーン )と、主人公の機体HP増加量で
HP9999に到達するので、不要になります
| 名称 | 熟練度 | HP ( 耐久力増加量 ) | 主な入手場所 |
|---|---|---|---|
| EAP-10 | 0% | 48 | サンクトリヒ ショップ |
| 100% | 96 | ||
| 120% | 105 | ||
| EAP-20 | 0% | 96 | ザンボラ ショップ |
| 100% | 92 | ||
| 120% | 210 | ||
| EAP-30 | 0% | 192 | マチュピチュ ホセ邸 |
| 100% | 384 | ||
| 120% | 421 | ||
| EAP-40 | 0% | 384 | エスポルテ ショップ |
| 100% | 768 | ||
| 120% | 843 | ||
| EAP-50 | 0% | 768 | シドニー ショップ |
| 100% | 1536 | ||
| 120% | 1696 |