武器リスト
ナイフ
| 名称 | 攻撃力 | 命中率 | 装備可能者 | 備考 | 入手場所 |
| アイアンナイフ | 7 | 100% | 主,ミ | | ジオトウキョウ |
| 教祖のナイフ | 12 | 100% | ミ | | ミナ初期装備 |
| メタルナイフ | 13 | 100% | 主,ミ | | ネオコウベ |
| チタンナイフSS | 18 | 100% | 主,ミ | | ネオコウベ(新) |
| セラミックナイフ | 19 | 100% | 主,ミ | | ウラジオ村 |
| コンバットナイフ | 21 | 100% | 主,ミ | | ホンマカタウン |
| スペツナズナイフ | 22 | 95% | 主,ミ | | モスクワ |
| エアーナイフ | 23 | 100% | ミ | | 自由ロンドン |
| 毒刃のナイフ | 27 | 100% | 主,ミ | ランダムで「毒」状態にする | カスバ村 |
| バイオンナイフ | 30 | 100% | 主,ミ | ランダムで「ランサス」発動 | NYマンハッタン |
| まんじゅうナイフ | 38 | 100% | ミ | ランダムで「即死」 | まんじゅうの景品 |
| 三またのカタール | 39 | 100% | バ | 回避,サ守備,サ回避 各+2 | ムー大陸 |
| クイーンズナイフ | 50 | 100% | ミ | HP吸収の追加攻撃 守備力 +13 | ムー大陸 |
剣
| 名称 | 攻撃力 | 命中率 | 装備可能者 | 備考 | 入手場所 |
| アイアンソード | 10 | 100% | 主 | | ジオトウキョウ |
| チャンピョンの剣 | 10 | 95% | ダン・キチ | | ダン・キチ初期装備 |
| マスターの短剣 | 10 | 100% | 主,ヒ,ミ,バ | マスターの教えで とくぎ 使用可能 | ストーンヘンジ |
| マスターの長剣 | 10 | 100% | 主,ヒ,ミ,バ | マスターの教えで とくぎ 使用可能 | 南のピラミッド |
| マスターの大剣 | 10 | 100% | 主,ヒ,ミ,バ | マスターの教えで とくぎ 使用可能 | チチェインツア |
| マスターの名剣 | 10 | 100% | 主,ヒ,ミ,バ | マスターの教えで とくぎ 使用可能 | レムリア |
| メタルソード | 19 | 100% | 主 | | ミャアタウン |
| シャチホコの剣 | 19 | 95% | 主 | 全体攻撃 | ミャアタウン市長 |
| ブレスソード | 23 | 95% | 主,ヒ | | ネオコウベ |
| シーサーの剣 | 24 | 100% | 主 | | リュウキュウ |
| チタンソードSS | 27 | 100% | 主 | | ネオコーベ(新) |
| ダークソード | 29 | 90% | 主,ヒ | | ダークナイト撃破 |
| シベリアンソード | 35 | 95% | 主 | ランダムで「フーバ」発動 | モスクワ |
| 青竜刀 | 35 | 100% | 主 | | ホンマカタウン |
| メガソード | 36 | 100% | 主 | ランダムで「メガファ」発動 | カスバ村 |
| ハヤテの剣 | 37 | 100% | 主 | 最初に行動できる | 大ピラミッド |
| アンコールの剣 | 37 | 100% | 主 | | アンコールワット |
| バイオソード | 42 | 100% | 主 | ランダムで「ランサス」発動 | オセアニアタウン |
| 波動剣 | 47 | 100% | 主 | 全体攻撃 ランダムで追加ダメージ | NYハーレム |
| レムールの剣 | 52 | 90% | 主 | ランダムで「サル」状態にする | ??? |
| クリスタルソード | 52 | 100% | 主 | | エルドラド |
| ギガソード | 53 | 95% | 主 | ランダムで「ギガファ」発動 | NYマンハッタン(新) |
| まんじゅう剣 | 55 | 100% | 主 | ランダムで「即死」 | まんじゅう景品 |
| オーロラブレード | 57 | 95% | 主 | | 南極ブレス |
| オリハルコンの剣 | 81 | 10095% | 主 | HP吸収の追加攻撃 | バットくんより |
| マンモスの剣 | 90 | 95% | 主 | ランダムで「ゼフーバ」 | ??? |
銃
| 名称 | 攻撃力 | 命中率 | 装備可能者 | 備考 | 入手場所 |
| コルドパイソン | 19 | 1005% | ヒ,ア | | アイ初期装備 |
| USライフル | 22 | 95% | ヒ | | ネオコウベ |
| Wデインジャー | 22 | 99% | ヒ,ア | | ネオコウベ(新) |
| 44アグナム | 26 | 100% | ヒ,ア | | スノウ村 |
| ショットガン | 26 | 100% | ヒ | | オソレ村 |
| タネガシマ | 28 | 50% | ヒ | | ナガサキタウン |
| マシンガン | 28 | 90% | ヒ | 全体攻撃 | ネオコウベ(新) |
| 反動砲 | 30 | 100% | ヒ | | ニホン海インセキ |
| アイスガン | 34 | 100% | ヒ | ランダムで「フーバ」発動 | スノウ村 |
| バイオガン | 34 | 95% | ヒ | ランダムで「ランサス」発動 | ? |
| 強力反動砲 | 41 | 100% | ヒ | | カスバ村 |
| プラズマ砲 | 51 | 100% | ヒ | | ホーンの小屋 |
| イオンバズーカ | 55 | 95% | ヒ | ランダムで「まひ」状態にする | ??? |
| マンゴスチンの銃 | 68 | 100% | ヒ | | キングマンゴスチン撃破 |
| ランチャー砲 | 72 | 85% | ヒ | | チチェンイツア |
| バスターキャノン | 72 | 100% | ヒ | | NYマンハッタン |
| 絶対0度砲 | 76 | 100% | ヒ | ランダムで「レフーバ」 | 南極ブレス |
| まんじゅう砲 | 78 | 100% | ヒ | ランダムで「即死」 | まんじゅう交換 景品 |
| インドラの雷砲 | 89 | 100% | ヒ | ランダムで「ギガサンダー」発動 守備力 +15 | ムー大陸 |
ナックル
| 名称 | 攻撃力 | 命中率 | 装備可能者 | 備考 | 入手場所 |
| もめんの手袋 | 18 | 90% | バ | | バジル初期装備 |
| マッドハンド | 21 | 95% | バ | ランダムで「毒」状態にする | アンコールワット |
| アイアンナックル | 23 | 100% | バ | | 自由ロンドン |
| カイザーナックル | 25 | 100% | バ | | ストーンヘンジ |
| メカハンド | 29 | 100% | バ | | オセアニアタウン |
| ボクサーナックル | 33 | 100% | バ | | ホーンの小屋 |
| ゴットハンド | 35 | 100% | バ | ランダムで「即死」 | エルドラド |
| アイアンクロー | 35 | 100% | バ | | NYマンハッタン(新) |
| まんじゅう円ばん | 40 | 100% | バ | ランダムで「即死」 | まんじゅう景品 |
その他
| 名称 | 攻撃力 | 命中率 | 装備可能者 | 備考 | 入手場所 |
| ビニールバット | 6 | 95% | 主 | | ふるさとの街 |
| めずらしい武器 | 30 | 100% | 主,ヒ | | グラバー モヒカン丸と交換 |
| マヤのムチ | 32 | 100% | ミ | | チチェインツア |
| 超めずらしい武器 | 50 | 100% | 主,ヒ | | グラバー めずらしい武器と交換 |
Copyright (C) 2013 aqua design Corporation All Rights Reserved.