サイコリスト
攻撃系 サイコ
| 名称 | 効果 | 消費MP |
| サイファ | 火炎系の単体攻撃(弱) | 3 |
| メガファ | 火炎系の単体攻撃(中) | 10 |
| ギガファ | 火炎系の単体攻撃(強) | 30 |
| テラファ | 火炎系の単体攻撃(最強) | 50 |
| バーナドーラ | 火炎系の全体攻撃(強) | 40 |
| フーバ | 氷結系の単体攻撃(弱) | 3 |
| レフーバ | 氷結系の単体攻撃(中) | 10 |
| ゼフーバ | 氷結系の単体攻撃(強) | 20 |
| バフーバ | 氷結系の単体攻撃(最強) | 50 |
| ブリドーラ | 氷結系の全体攻撃(強) | 40 |
| サンダー | 電撃系の単体攻撃(弱) | 3 |
| メガサンダー | 電撃系の単体攻撃(中) | 10 |
| ギガサンダー | 電撃系の単体攻撃(強) | 20 |
| テラサンダー | 電撃系の単体攻撃(最強) | 50 |
| プラナドーラ | 電撃系の全体体攻撃(強) | 40 |
回復系 サイコ
| 名称 | 効果 | 消費MP |
| リクア | 仲間単体のHP回復(弱) | 5 |
| リクアス | 仲間単体のHP回復(中) | 10 |
| リクアル | 仲間全体のHP回復(中) | 35 |
| リクアーザ | 仲間単体のHP回復(強) | 30 |
| リクアドーラ | 仲間全体のHP回復(強) | 99 |
| ポイゾナ | 「ドク」状態を回復 | 4 |
| パラゾナ | 「マヒ」状態を回復 | 4 |
| オルガス | いろいろなステータス異常を回復 | 10 |
| ラブ | 戦闘不能を回復 | 15 |
補助系 サイコ
| 名称 | 効果 | 消費MP |
| レラピ | 敵単体の素早さを下げる | 3 |
| ラピレス | 敵全体の素早さを下げる | 10 |
| レム | 敵単体を眠らせる | 3 |
| ガーレム | 敵全体を眠らせる | 10 |
| ホールド | 敵単体のサイコを封じる | 5 |
| ホルディア | 敵全体のサイコを封じる | 10 |
| ランサス | 敵単体をこんらんさせる | 5 |
| ランザクル | 敵全体をこんらんさせる | 10 |
| ハルフ | 敵単体のサイコ守備力を下げる | 3 |
| ハルパー | 敵全体のサイコ守備力を下げる | 10 |
| フォール | 敵単体のサイコ力を下げる | 3 |
| フォルドア | 敵全体のサイコ力を下げる | 10 |
特殊系 サイコ
| 名称 | 効果 | 消費MP |
| エクサス | ダンジョンから脱出する | 10 |
Copyright (C) 2013 aqua design Corporation All Rights Reserved.