魔法リスト
回復魔法
| 名称 | 消費MP | 効果 | 使用者(Lv) |
| ホイミ | 3 | HPを30前後回復 | サ(初期) |
| ベホイミ | 5 | HPを80前後回復 | サ(14),ム(初期) |
| ベホマ | 8 | HPを全回復 | ム(15) |
| キアリー | 3 | 仲間1人の毒を回復 | サ(6),ム(12) |
| ザオリク | 15 | 仲間1人を、生き返らせる | サ(14),ム(22) |
攻撃魔法
| 名称 | 消費MP | 効果 | 使用者(Lv) |
| ギラ | 2 | 敵単体に20程度のダメージ | サ(4) |
| ベギラマ | 5 | 敵全体に60程度のダメージ | サ(18) |
| バギ | 4 | 敵グループに25程度のダメージ | ム(4) |
| イオナズン | 8 | 敵全体に80程度のダメージ | ム(20) |
| ザラキ | 4 | 敵グループに即死攻撃 | サ(23) |
| メガンテ | 1 | 自らの命を犠牲に、敵を全滅させる | サ(28) |
| パルプンテ | 15 | 何が起こるかわからない、諸刃の魔法 | ム(25) |
補助魔法
| 名称 | 消費MP | 効果 | 使用者(Lv) |
| ラリホー | 2 | 敵グループを、眠りに誘い込む | ム(2) |
| マヌーサ | 2 | 敵グループに、幻影を見せる | ム(6) |
| マホトーン | 3 | 敵グループの、魔法を封じる | サ(8) |
| ルカナン | 2 | 敵グループの、守備力を下げる | ム(10) |
| スクルト | 2 | 仲間全体の、守備力を上げる | サ(20) |
移動魔法
| 名称 | 消費MP | 効果 | 使用者(Lv) |
| トへロス | 2 | 聖なる力により、弱い敵を寄せ付けなくする 洞窟内では、効果がありません | ム(8) |
| ルーラ | 6 | ラダトームに移動する | サ(10) |
| リレミト | 6 | 洞窟から抜け出す | サ(12) |
| トラマナ | 1 | ダメージ床を、無効化する | サ(17) |
| アバカム | 2 | 鍵の掛かった、扉を開ける | ム(29) |
Copyright (C) 2013 aqua design Corporation All Rights Reserved.